jtタバコ値上げ銘柄一覧
| タバコ銘柄 | 値上げ前 | 値上げ後 | 本数 |
| ウィンストン(FK) | 290 | 400 | 20 |
| ウィンストン・ライト・ボックス | 300 | 400 | 20 |
| ウィンストン・ワン・100's・ボックス | 290 | 400 | 20 |
| ウィンストン・ライト・6・ボックス | 290 | 400 | 20 |
| ウィンストン・エクストラ3・ボックス | 290 | 400 | 20 |
| ウィンストン・ウルトラワン・100's・ボックス | 290 | 400 | 20 |
| プレミア・ワン・ボックス | 320 | 440 | 20 |
| セーラム・ライト・ボックス | 320 | 440 | 20 |
| セーラム・アラスカ・メンソール | 320 | 440 | 20 |
| フロンティア・ライト・ボックス | 300 | 410 | 20 |
| フロンティア・ライト・100's・ボックス | 320 | 440 | 20 |
| フロンティア・メンソール・ボックス | 300 | 410 | 20 |
| サムタイム・ライト | 290 | 410 | 20 |
| さくら | 350 | 470 | 20 |
| ハイライト | 290 | 410 | 20 |
| ハイライト・メンソール | 290 | 410 | 20 |
| チェリー | 300 | 410 | 20 |
| わかば | 190 | 250 | 20 |
| エコー | 180 | 240 | 20 |
| しんせい | 180 | 240 | 20 |
| ゴールデンバット | 140 | 200 | 20 |
| ハイトーン | 250 | 390 | 20 |
| ウルマ | 190 | 250 | 20 |
| バイオレット | 180 | 240 | 20 |
| スチーム・ホット・ワン | 350 | 440 | 14 |
| ソブラニー・カクテル・100 | 750 | 750 | 20 |
| ソブラニー・ブラック・ロシアン | 750 | 750 | 20 |
| こいき | 330 | 360 | 10 |
| ゼロスタイル・ミント | 300 | 410 | 2.8 |
| ゼロスタイル・ミント 詰替用カートリッジ | 400 | 600 | 5.7 |





